| Характеристики | |
| Вид | Духовые шкафы |
| Дверца духовки | 250 °С |
| Единица измерения | 1500 Вт. |
| Класс энергопотребления | 58 л. |
| Количество комплектов | Двойное |
| Количество чаш | 1500 Вт. |
| Магнитный наконечник | Встраиваемый в шкаф 450 мм. |
| Максимальная температура | Эмаль легкой очистки |
| Материал каркаса | В комплект входит: 1 решетка и 1 глубокий противень. |
| Материал корпуса | Внутреннее стекло легко вынимается |
| Мощность | Механическое. |
| Направляющие | Верхний нагрев, нижний нагрев, подсветка, традиционный. |
| Объем духовки | Верхний нагрев, нижний нагрев, подсветка, традиционный. |
| Опции | Нержавеющая сталь, стекло. |
| Отделка карниза | LEX |
| Размер (В*Ш*Г), мм | 595*450*557 |
| Режимы работы | Нержавеющая сталь, стекло. |
| Стекло дверцы | 250 °С |
| Тип | Духовые шкафы |
| Тип очистки | Хромированные |
| Тип панели | Съемная. |
| Тип ручки | В комплект входит: 1 решетка и 1 глубокий противень. |
| Тип установки | Встраиваемый в шкаф 450 мм. |
| Угол установки | В комплект входит: 1 решетка и 1 глубокий противень. |
| Уровень шума | Механическое. |
| Цвет каркасов | 595*450*557 |
Электрический духовой шкаф EDM 4570 WH
В начало страницы






