| Характеристики | |
| Амортизатор | LEX |
| Вид | Посудомоечные машины |
| Вывод для питьевой воды | A++/A/A++ |
| Длина сетевого кабеля, см | 150 |
| Класс мытья/сушки/энергопотребления | 6 (нормальный, интенсивный, экономный, стекло, 90 минут, быстрый). |
| Количество комплектов | 6 (нормальный, интенсивный, экономный, стекло, 90 минут, быстрый). |
| Количество конфорок | Нет |
| Количество режимов | Нет |
| Количество скоростей | 70 °C |
| Количество чаш | 49 дБ. |
| Конфорка | с режимом половинной загрузки. |
| Магнитный наконечник | Полновстраиваемая. |
| Максимальная температура воды | 6 (нормальный, интенсивный, экономный, стекло, 90 минут, быстрый). |
| Масса брутто, кг | 34.5 |
| Материал корпуса | 9 |
| Мощность | Электронное. |
| Объем, куб.м | 0.27777 |
| Отделка карниза | LEX |
| Отложенный старт | Конденсационный |
| Потребление воды за цикл | Нет |
| Размер (В*Ш*Г), мм | 815*448*550 |
| Режим половинной загрузки | 70 °C |
| Рециркуляция | AquaBlock |
| Система защиты от протечек | 9 л. |
| Таймер конфорок | AquaBlock |
| Тип излива | Конденсационный |
| Тип смесителя | 3/6/9 часов |
| Тип сушки | 9 |
| Тип установки | Полновстраиваемая. |
| Третий ящик для столовых приборов | 3/6/9 часов |
| Управление | 9 л. |
| Уровень шума | Электронное. |
| Фильтр | 49 дБ. |
| Функция безопасности | 70 °C |
| Цвет каркасов | 815*448*550 |
| Тип открывания | Полновстраиваемая. |
Посудомоечная машина PM 4562 B
В начало страницы






