Характеристики | |
Max вес на 1 спальное место, кг | 254*520*296 |
Амортизатор | LEX |
В цвет столешницы | 650 — 850 м³/ч. |
Вентиляция | 450 — 650 м³/ч. |
Вид | Вытяжки |
Время фиксации/Время полного отверждения | LED лампы 2х1.5 Вт. |
Диаметр воздуховода | 850 — 1050 м³/ч |
Диаметр, мм | 3 |
Единица измерения | 200 Вт. |
Количество скоростей | 3 |
Количество чаш | 46 — 54 дБ. |
Масса брутто, кг | 6 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Материал столешницы | Алюминиевый (в комплекте), угольный L1 (х2) (опция). |
Мощность | Кнопочное. |
Объем, куб.м | 0.06508 |
Освещение | Алюминиевый (в комплекте), угольный L1 (х2) (опция). |
Отложенный старт | Нержавеющая сталь |
Полезная информация | 254*520*296 |
Потребляемая мощность | 200 Вт. |
Размер (В*Ш*Г), мм | 255*525*258 |
Размер, мм | 254*520*296 |
Рециркуляция | 46 — 54 дБ. |
Свободный выход | 650 — 850 м³/ч. |
Тип панели | Нержавеющая сталь |
Тип столешницы | LED лампы 2х1.5 Вт. |
Тип установки | Встраиваемая в шкаф 600 мм. |
Толщина, мм | 850 — 1050 м³/ч |
Управление | 150 мм. |
Уровень шума | 3 |
Фильтр | 200 Вт. |
Функция безопасности | Кнопочное. |
Ширина шкафа | 450 — 650 м³/ч. |
Ширина, мм | 150 мм. |
Тип открывания | Встраиваемая в шкаф 600 мм. |
Встраиваемая вытяжка GS Bloc P 600
В начало страницы