| Характеристики | |
| Max вес на 1 спальное место, кг | 176*500*280 |
| Амортизатор | LEX |
| В цвет столешницы | Алюминиевый (в комплекте), угольный N1 (х1) (опция). |
| Вентиляция | 410 — 490 м³/ч. |
| Вид | Вытяжки |
| Время фиксации/Время полного отверждения | 490 — 570 м³/ч. |
| Давление | 570 — 650 м³/ч |
| Диаметр воздуховода | 570 — 650 м³/ч |
| Диаметр, мм | 2 |
| Длина, мм | 210 Па |
| Единица измерения | 102.5 Вт. |
| Количество скоростей | 120 мм. |
| Количество чаш | 102.5 Вт. |
| Магнитный наконечник | Встраиваемая в шкаф 500 мм. |
| Масса брутто, кг | 45419 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал столешницы | Алюминиевый (в комплекте), угольный N1 (х1) (опция). |
| Мощность | 210 Па |
| Направляющие | Мотор усиленной мощности, тихий режим работы. |
| Объем, куб.м | 0.04259 |
| Опции | Стекло. |
| Освещение | 410 — 490 м³/ч. |
| Основа | 176*500*280 |
| Особенности | Стекло. |
| Отделка | Мотор усиленной мощности, тихий режим работы. |
| Отделка карниза | LEX |
| Отложенный старт | Нержавеющая сталь |
| Полезная информация | 176*500*280 |
| Потребляемая мощность | 2 |
| Размер (В*Ш*Г), мм | 176*500*280 |
| Размер, мм | 176*500*280 |
| Режимы работы | Стекло. |
| Рециркуляция | 38 — 48 дБ. |
| Свободный выход | 490 — 570 м³/ч. |
| Состав | 176*500*280 |
| Тип | Вытяжки |
| Тип панели | Нержавеющая сталь |
| Тип столешницы | LED лампы 1 х 2.5 Вт. |
| Тип установки | Встраиваемая в шкаф 500 мм. |
| Толщина, мм | LED лампы 1 х 2.5 Вт. |
| Управление | 120 мм. |
| Уровень шума | Кнопочное. |
| Фильтр | 38 — 48 дБ. |
| Функция безопасности | Кнопочное. |
| Цвет каркасов | 176*500*280 |
| Ширина шкафа | 410 — 490 м³/ч. |
| Ширина, мм | 120 мм. |
| Тип открывания | Встраиваемая в шкаф 500 мм. |
Встраиваемая вытяжка Hubble G 500
В начало страницы










