| Характеристики | |
| Вентиляция | 1 x 1800 Вт/ Boost 2200 Вт, 200 мм, 1 х 1500 Вт/ Boost 1800 Вт, 160 мм, 1800 Вт/ Boost 2200 Вт, 180 мм |
| Вид | Варочные поверхности |
| Давление | 3 |
| Диаметр, мм | 5700 Вт. |
| Количество режимов | Индукционная |
| Магнитный наконечник | Независимая. |
| Мощность | Сенсорное. |
| Освещение | Есть |
| Основа | 59*450*520 |
| Отделка карниза | LEX |
| Полезная информация | 59*450*520 |
| Потребляемая мощность | Датчик распознавания наличия посуды, Защита от перегрева, Индикатор остаточного тепла, Кнопка блокировки панели, Отключение при выкипании, Функция Boost. |
| Размер (В*Ш*Г), мм | 59*450*520 |
| Размер ниши под ТВ (В*Ш), мм | 5700 Вт. |
| Рециркуляция | Датчик распознавания наличия посуды, Защита от перегрева, Индикатор остаточного тепла, Кнопка блокировки панели, Отключение при выкипании, Функция Boost. |
| Свободный выход | Есть |
| Состав | 59*450*520 |
| Тип | Варочные поверхности |
| Тип установки | Независимая. |
| Третий ящик для столовых приборов | Индукционная |
| Управление | 3 |
| Уровень шума | Сенсорное. |
| Фильтр | 1 x 1800 Вт/ Boost 2200 Вт, 200 мм, 1 х 1500 Вт/ Boost 1800 Вт, 160 мм, 1800 Вт/ Boost 2200 Вт, 180 мм |
| Цвет каркасов | 59*450*520 |
| Материал | Стеклокерамика |
| Материал фасада | Стеклокерамика |
Индукционная варочная поверхность EVI 430A WH
В начало страницы






